为贯彻落实省国资委《关于做好国有房租租金减免工作促进服务业领域困难行业恢复发展的通知》(浙国资产权〔2022〕8号)、《关于进一步落实减幅纾困政策做好国有房屋租金减免工作的通知》(浙国资产权〔2022〕16号)、海港集团公司《关于做好服务业小微企业和个体工商户国有房屋减免工作的通知》(浙海港财〔2022〕139号)的文件精神,按照海港集团公司《关于做好服务业小微企业和个体工商户国有房屋租金减免的工作方案》要求,体现国有企业责任担当,我司按照实际承租期限减免经营性房屋的小微企业和个体工商户2022年房租,现将减免结果公示如下:
| 序号 | 承租人 | 企业类型 | 减免月数 | 减免金额(元) | 备注 |
| 1 | 宁波普皓国际物流有限公司 | 服务业小微企业 | 3.25个月 | 120939.87 | 续租减免0.25个月,补充减免3个月 |
| 2 | 宁波格瑞勃国际贸易有限公司 | 服务业小微企业 | 3.25个月 | 13082.22 | 续租减免0.25个月,补充减免3个月 |
| 3 | 中海聚能海洋渔业供应链管理 | 服务业小微企业 | 4个月 | 136174.91 | 续租减免1个月,补充减免3个月 |
| (浙江)有限公司 | |||||
| 4 | 国电电力浙江舟山 | 服务业小微企业 | 3.44个月 | 324923.42 | 续租减免0.44个月,补充减免3个月 |
| 海上风电开发有限公司 | |||||
| 5 | 国电象山海上风电有限公司 | 服务业小微企业 | 3.44个月 | 324923.42 | 续租减免0.44个月,补充减免3个月 |
| 6 | 宁波环美国际物流有限公司 | 服务业小微企业 | 3.64个月 | 60240.87 | 续租减免0.64个月,补充减免3个月 |
| 7 | 宁波美拉国际物流有限公司 | 服务业小微企业 | 3.64个月 | 60240.87 | 续租减免0.64个月,补充减免3个月 |
| 8 | 东:皆吮O展煞萦邢薰 | 服务业小微企业 | 5.52个月 | 1189850.15 | 续租减免2.52个月,补充减免3个月 |
| 9 | 宁波中创远合物流有限公司 | 服务业小微企业 | 3个月 | 97673.16 | 补充减免3个月 |
| 10 | 宁波宜实进出口有限公司 | 服务业小微企业 | 3个月 | 146889.51 | 补充减免3个月 |
| 11 | 宁波卓志运通达国际物流有限公司 | 服务业小微企业 | 3个月 | 102181.83 | 补充减免3个月 |
| 12 | 宁波领贤国际货运代理有限公司 | 服务业小微企业 | 2.14个月 | 45988.55 | 补充减免2.14个月 |
| 宁波领贤国际货运代理有限公司 | 服务业小微企业 | 3个月 | 188240.85 | 补充减免3个月 | |
| 13 | 瑞承家族信息咨询(北京)有限公司 | 服务业小微企业 | 3个月 | 123790.78 | 补充减免3个月 |
| 14 | 浙江华博供应链管理有限公司 | 服务业小微企业 | 3个月 | 144762.45 | 补充减免3个月 |
| 15 | 华原国际货物运输代理(宁波)有限公司 | 服务业小微企业 | 3个月 | 85972.05 | 补充减免3个月 |
| 16 | 汇港通供应链科技有限公司 | 服务业小微企业 | 3个月 | 60043.8 | 补充减免3个月 |
| 17 | 宁波海聚晟泰物流有限公司 | 服务业小微企业 | 3个月 | 18304.39 | 补充减免3个月 |
| 18 | 宁波市安颐物流科技有限公司 | 服务业小微企业 | 3个月 | 81745.5 | 补充减免3个月 |
| 19 | 宁波市安普国际物流有限公司 | 服务业小微企业 | 3个月 | 274626.69 | 补充减免3个月 |
| 20 | 浙江金成隆进出口贸易有限责任公司 | 服务业小微企业 | 1.89个月 | 100890.71 | 补充减免1.89个月 |
| 浙江金成隆进出口贸易有限责任公司 | 服务业小微企业 | 3个月 | 84607 | 补充减免3个月 | |
| 21 | 宁波世天国际货运代理有限公司 | 服务业小微企业 | 3个月 | 6280.97 | 补充减免3个月 |
| 22 | 宁波义统供应链管理有限公司 | 服务业小微企业 | 3个月 | 74835.3 | 补充减免3个月 |
| 23 | 宁波市畅海报关有限公司 | 服务业小微企业 | 3个月 | 21978.52 | 补充减免3个月 |
| 24 | 尚层装饰(北京)有限公司宁波分公司 | 服务业小微企业 | 3个月 | 547929.03 | 补充减免3个月 |
| 25 | 浙江港联捷物流科技有限公司 | 服务业小微企业 | 3个月 | 127345.79 | 补充减免3个月 |
| 26 | 地中海捷运物流(上海)有限公司宁波分公司 | 服务业小微企业 | 3个月 | 87053.64 | 补充减免3个月 |
| 27 | 宁波双英报关有限公司 | 服务业小微企业 | 3个月 | 18982.38 | 补充减免3个月 |
| 28 | 盛派国际物流(宁波)有限公司 | 服务业小微企业 | 3个月 | 116564.28 | 补充减免3个月 |
| 29 | 宁波森钦供应链管理有限公司 | 服务业小微企业 | 3个月 | 11940.06 | 补充减免3个月 |
| 30 | 宁波冠亚国际物流有限公司 | 服务业小微企业 | 3个月 | 423252.9 | 补充减免3个月 |
| 31 | 浙江冠艺玩具有限公司 | 服务业小微企业 | 3个月 | 253475.88 | 补充减免3个月 |
| 32 | 宁波冠艺国际贸易有限公司 | 服务业小微企业 | 3个月 | 313490.49 | 补充减免3个月 |
| 33 | 宁波港中旅华贸国际物流有限公司 | 服务业小微企业 | 3个月 | 410716.37 | 补充减免3个月 |
| 34 | 浙江海泰律师事务所 | 服务业小微企业 | 3个月 | 571033.35 | 补充减免3个月 |
| 浙江海泰律师事务所 | 服务业小微企业 | 0.92个月 | 180008.28 | 补充减免0.92个月 | |
| 35 | 宁波环美国际物流有限公司 | 服务业小微企业 | 3个月 | 132456.39 | 补充减免3个月 |
| 36 | 宁波科步创新供应链管理有限公司 | 服务业小微企业 | 3个月 | 48572.74 | 补充减免3个月 |
| 37 | 宁波中石油昆仑燃气有限公司 | 服务业小微企业 | 2.86个月 | 162068.19 | 补充减免2.86个月 |
| 38 | 宁波鄞州新城欢声茶室 | 个体工商户 | 3个月 | 38443.46 | 补充减免3个月 |
| 39 | 宁波哗啦哗啦游泳 | 服务业小微企业 | 3个月 | 40500 | 补充减免3个月 |
| 俱乐部有限公司海港分公司 | |||||
| 合计 | 7373021.01 | ||||
如对以上减免结果有异议的,请以书面或口头形式反映到本公司。
联系人:章静 联系电话:0574-27692787
公示时间:2022年12月23日至2022年12月29日
宁波环球置业有限公司
2022年12月23日