一、企业基本情况
2015年8月,浙江省委、省政府作出全省港口一体化、协同化发展的重大决策,浙江省海港集团组建成立,成为国内第一家集约化运营管理全省港口资产的省属国有企业。2016年11月,根据省委、省政府的决策部署,浙江省海港集团与宁波舟山港集团按“两块牌子、一套机构”运作,是全省海洋港口资源开发建设投融资的主平台。目前,集团旗下拥有各类企业超300家,从业人员超3万人,经营板块主要包括港口运营、航运服务、金融、开发建设等“四大板块”。
二、主要会计数据和财务指标
截至2025年6月末,集团资产总额1967.55亿元,负债总额789.49亿元,所有者权益1178.06亿元;2025年1-6月营业收入176.34亿元,营业成本155.90亿元,管理费用17.88亿元,财务费用6.16亿元,投资收益15.46亿元,营业利润42.27亿元,利润总额42.71亿元,净利润34.17亿元。
(以上数据未经审计)
三、财务预算执行进度情况
集团2025年1-6月营业收入176.34亿元,完成年度预算的50.38%;累计实现利润总额42.71亿元,完成年度预算的53.39%。
四、财务会计报表摘要
单位:万元
项目 | 本年累计 | 上年同期 | 增减变动 |
营业总收入 | 1,763,366 | 2,100,759 | -16.06% |
营业成本 | 1,281,216 | 1,659,041 | -22.77% |
税金及附加 | 20,525 | 14,497 | 41.58% |
销售费用 | 667 | 1,108 | -39.80% |
管理费用 | 178,819 | 161,200 | 10.93% |
研发费用 | 16,159 | 14,867 | 8.69% |
财务费用 | 61,629 | 55,112 | 11.83% |
投资收益 | 154,605 | 155,534 | -0.60% |
利润总额 | 427,116 | 381,096 | 12.08% |
净利润 | 341,677 | 308,781 | 10.65% |
项目 | 期末数 | 期初数 | 增减变动 |
资产总额 | 19,675,507 | 19,174,700 | 2.61% |
流动资产 | 2,921,219 | 2,555,177 | 14.33% |
其中:货币资金 | 1,375,451 | 855,666 | 60.75% |
应收账款 | 504,631 | 428,972 | 17.64% |
存货 | 225,307 | 220,312 | 2.27% |
负债总额 | 7,894,931 | 7,640,607 | 3.33% |
其中:应付账款 | 380,757 | 365,473 | 4.18% |
短期借款 | 397,621 | 470,009 | -15.40% |
长期借款 | 2,578,053 | 2,583,213 | -0.20% |
应付债券 | 1,520,000 | 1,680,405 | -9.55% |
所有者权益总额 | 11,780,576 | 11,534,093 | 2.14% |
注:以上数据未经审计。